Domain pricing
Every extension we offer, at a transparent yearly price. Free Domain Guard (WHOIS privacy + registrar lock), free DNS hosting and auto-renew are included.
Search & register a domain| Extension | Registration | Renewal | Transfer |
|---|---|---|---|
| .abogado | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .ac | €55.98/yr | €55.98/yr | €55.98 |
| .ac.nz | €18.82/yr | €18.82/yr | €18.82 |
| .academy | €45.11/yr | €45.11/yr | €45.11 |
| .accountant | €25.31/yr | €25.31/yr | €25.31 |
| .accountants | €111.84/yr | €111.84/yr | €111.84 |
| .actor | €42.64/yr | €42.64/yr | €42.64 |
| .adult | €118.02/yr | €118.02/yr | €118.02 |
| .ae.org | €18.91/yr | €18.91/yr | €18.91 |
| .ag | €93.58/yr | €93.58/yr | €93.06 |
| .agency | €30.28/yr | €30.28/yr | €30.28 |
| .ai | €99.24/yr | €99.24/yr | €198.11 |
| .airforce | €99.48/yr | €99.48/yr | €98.38 |
| .am | €43.62/yr | €43.62/yr | €43.62 |
| .apartments | €55.00/yr | €55.00/yr | €55.00 |
| .app | €17.92/yr | €17.92/yr | €17.92 |
| .archi | €99.48/yr | €99.48/yr | €99.48 |
| .army | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .art | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .as | €62.16/yr | €62.16/yr | €62.16 |
| .asia | €14.21/yr | €14.21/yr | €14.21 |
| .associates | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .attorney | €59.94/yr | €59.94/yr | €59.94 |
| .au | €9.41/yr | €9.41/yr | €0.00 |
| .auction | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .audio | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .auto | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .autos | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .baby | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .band | €30.28/yr | €30.28/yr | €30.28 |
| .bar | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .bargains | €29.04/yr | €29.04/yr | €29.04 |
| .basketball | €51.46/yr | €51.46/yr | €51.46 |
| .bayern | €36.96/yr | €36.96/yr | €38.39 |
| .beauty | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .beer | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .best | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .bet | €25.09/yr | €25.09/yr | €25.09 |
| .bh | €49.55/yr | €49.55/yr | €49.55 |
| .bible | €50.26/yr | €50.26/yr | €50.26 |
| .bid | €6.77/yr | €6.77/yr | €5.53 |
| .bike | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .bingo | €49.43/yr | €49.43/yr | €47.58 |
| .bio | €69.83/yr | €69.83/yr | €69.83 |
| .biz | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .biz.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .black | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .blackfriday | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .blog | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .blue | €24.10/yr | €24.10/yr | €24.10 |
| .boats | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .bond | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .boo | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .boston | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .bot | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .boutique | €29.04/yr | €29.04/yr | €29.04 |
| .br.com | €41.16/yr | €41.16/yr | €41.15 |
| .broker | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .build | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .builders | €32.63/yr | €32.63/yr | €31.51 |
| .business | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .buzz | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .bz | €20.15/yr | €20.15/yr | €20.15 |
| .ca | €11.02/yr | €11.02/yr | €10.78 |
| .cab | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .cafe | €50.05/yr | €50.05/yr | €50.05 |
| .cam | €17.92/yr | €17.92/yr | €17.92 |
| .camera | €56.23/yr | €56.23/yr | €56.23 |
| .camp | €59.94/yr | €59.94/yr | €59.94 |
| .capital | €68.59/yr | €68.59/yr | €68.59 |
| .car | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .cards | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .care | €42.64/yr | €42.64/yr | €42.64 |
| .careers | €68.59/yr | €68.59/yr | €68.59 |
| .cars | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .casa | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .cash | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .casino | €155.10/yr | €155.10/yr | €155.10 |
| .catering | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .cc | €10.26/yr | €10.26/yr | €10.26 |
| .center | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .ceo | €105.66/yr | €105.66/yr | €105.66 |
| .cfd | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .channel | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .charity | €27.19/yr | €27.19/yr | €27.19 |
| .chat | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .cheap | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .christmas | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .church | €56.23/yr | €56.23/yr | €56.23 |
| .city | €27.80/yr | €27.80/yr | €27.80 |
| .claims | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .cleaning | €72.30/yr | €72.30/yr | €72.30 |
| .click | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .clinic | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .clothing | €29.99/yr | €29.99/yr | €29.04 |
| .cloud | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .club | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .club.tw | €21.59/yr | €21.59/yr | €21.59 |
| .cn.com | €37.44/yr | €37.44/yr | €37.44 |
| .co | €32.51/yr | €32.51/yr | €32.51 |
| .co.ag | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .co.bz | €21.58/yr | €21.58/yr | €20.38 |
| .co.com | €25.09/yr | €25.09/yr | €25.09 |
| .co.gg | €48.38/yr | €48.38/yr | €48.38 |
| .co.in | €6.96/yr | €6.96/yr | €6.96 |
| .co.je | €48.38/yr | €48.38/yr | €48.38 |
| .co.lc | €16.44/yr | €16.44/yr | €16.44 |
| .co.nz | €17.99/yr | €17.99/yr | €17.90 |
| .co.uk | €6.79/yr | €6.79/yr | €0.00 |
| .coach | €74.77/yr | €74.77/yr | €74.77 |
| .codes | €68.59/yr | €68.59/yr | €68.59 |
| .coffee | €41.40/yr | €41.40/yr | €41.40 |
| .college | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .com | €13.30/yr | €13.30/yr | €13.30 |
| .com.ag | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .com.ai | €99.24/yr | €99.24/yr | €198.11 |
| .com.au | €9.41/yr | €9.41/yr | €0.00 |
| .com.bz | €21.58/yr | €21.58/yr | €20.38 |
| .com.de | €6.40/yr | €6.40/yr | €6.40 |
| .com.lc | €16.44/yr | €16.44/yr | €16.44 |
| .com.mx | €27.98/yr | €27.98/yr | €27.98 |
| .com.ph | €55.19/yr | €55.19/yr | €22.49 |
| .com.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .com.sc | €99.82/yr | €99.82/yr | €99.82 |
| .com.se | €12.01/yr | €12.01/yr | €12.01 |
| .com.vc | €31.27/yr | €31.27/yr | €31.27 |
| .community | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .company | €20.39/yr | €20.39/yr | €20.39 |
| .compare | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .computer | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .condos | €56.23/yr | €56.23/yr | €56.23 |
| .construction | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .consulting | €52.52/yr | €52.52/yr | €52.52 |
| .contact | €11.99/yr | €11.99/yr | €11.99 |
| .contractors | €33.98/yr | €33.98/yr | €33.98 |
| .cooking | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .cool | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .country | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .coupons | €52.52/yr | €52.52/yr | €52.52 |
| .courses | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .credit | €99.48/yr | €99.48/yr | €99.48 |
| .creditcard | €155.10/yr | €155.10/yr | €155.10 |
| .cricket | €25.31/yr | €25.31/yr | €25.31 |
| .cruises | €50.39/yr | €50.39/yr | €47.92 |
| .cv | €9.64/yr | €9.64/yr | €11.36 |
| .cx | €20.10/yr | €20.10/yr | €19.84 |
| .cymru | €12.71/yr | €12.71/yr | €12.71 |
| .cyou | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .dad | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .dance | €26.57/yr | €26.57/yr | €26.57 |
| .date | €6.77/yr | €6.77/yr | €5.53 |
| .dating | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .day | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .de | €4.88/yr | €4.88/yr | €6.12 |
| .de.com | €21.30/yr | €21.30/yr | €21.30 |
| .deal | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .dealer | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .deals | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .degree | €50.05/yr | €50.05/yr | €50.05 |
| .delivery | €59.94/yr | €59.94/yr | €59.94 |
| .democrat | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .dental | €74.77/yr | €74.77/yr | €74.77 |
| .dentist | €52.79/yr | €52.79/yr | €52.79 |
| .desi | €15.66/yr | €15.66/yr | €15.66 |
| .design | €56.23/yr | €56.23/yr | €56.23 |
| .dev | €15.44/yr | €15.44/yr | €15.44 |
| .diamonds | €52.52/yr | €52.52/yr | €52.52 |
| .diet | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .digital | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .direct | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .directory | €26.57/yr | €26.57/yr | €26.57 |
| .discount | €27.83/yr | €27.83/yr | €27.19 |
| .diy | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .doctor | €111.84/yr | €111.84/yr | €111.84 |
| .dog | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .domains | €41.40/yr | €41.40/yr | €41.40 |
| .download | €6.77/yr | €6.77/yr | €5.53 |
| .earth | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .ebiz.tw | €21.59/yr | €21.59/yr | €21.59 |
| .eco | €71.68/yr | €71.68/yr | €71.68 |
| .education | €33.98/yr | €33.98/yr | €33.98 |
| €30.28/yr | €30.28/yr | €30.28 | |
| .energy | €111.84/yr | €111.84/yr | €111.84 |
| .engineer | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .engineering | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .enterprises | €32.63/yr | €32.63/yr | €31.51 |
| .equipment | €27.80/yr | €27.80/yr | €27.80 |
| .esq | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .estate | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .eu | €7.06/yr | €7.06/yr | €7.06 |
| .eu.com | €21.30/yr | €21.30/yr | €21.30 |
| .events | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .exchange | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .expert | €59.94/yr | €59.94/yr | €59.94 |
| .exposed | €21.62/yr | €21.62/yr | €21.62 |
| .express | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .fail | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .faith | €12.95/yr | €12.95/yr | €12.95 |
| .family | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .fan | €52.52/yr | €52.52/yr | €52.52 |
| .fans | €10.50/yr | €10.50/yr | €10.50 |
| .farm | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .fashion | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .fast | €28.43/yr | €28.43/yr | €28.43 |
| .feedback | €371.36/yr | €371.36/yr | €371.36 |
| .finance | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .financial | €56.23/yr | €56.23/yr | €56.23 |
| .firm.in | €6.96/yr | €6.96/yr | €6.96 |
| .fish | €42.64/yr | €42.64/yr | €42.64 |
| .fishing | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .fit | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .fitness | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .flights | €56.23/yr | €56.23/yr | €56.23 |
| .florist | €29.99/yr | €29.99/yr | €29.04 |
| .flowers | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .fm | €105.42/yr | €105.42/yr | €105.42 |
| .fo | €70.73/yr | €70.73/yr | €70.73 |
| .foo | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .food | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .football | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .forex | €99.48/yr | €99.48/yr | €99.48 |
| .forsale | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .forum | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .foundation | €27.19/yr | €27.19/yr | €27.19 |
| .free | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .fun | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .fund | €68.59/yr | €68.59/yr | €68.59 |
| .furniture | €99.48/yr | €99.48/yr | €99.48 |
| .futbol | €11.99/yr | €11.99/yr | €11.99 |
| .fyi | €6.79/yr | €6.79/yr | €6.79 |
| .gallery | €27.80/yr | €27.80/yr | €27.80 |
| .game | €371.36/yr | €371.36/yr | €371.36 |
| .game.tw | €21.59/yr | €21.59/yr | €21.59 |
| .games | €32.75/yr | €32.75/yr | €32.75 |
| .garden | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .gay | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .gb.net | €11.35/yr | €11.35/yr | €11.35 |
| .geek.nz | €18.71/yr | €18.71/yr | €18.82 |
| .gen.in | €6.96/yr | €6.96/yr | €6.96 |
| .gen.nz | €18.82/yr | €18.82/yr | €18.82 |
| .gg | €62.16/yr | €62.16/yr | €62.16 |
| .gift | €19.90/yr | €19.90/yr | €19.90 |
| .gifts | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .gives | €27.19/yr | €27.19/yr | €27.19 |
| .giving | €27.19/yr | €27.19/yr | €27.19 |
| .glass | €69.83/yr | €69.83/yr | €69.83 |
| .global | €93.30/yr | €93.30/yr | €93.30 |
| .gmbh | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .gold | €99.48/yr | €99.48/yr | €99.48 |
| .golf | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .gr.com | €17.96/yr | €17.96/yr | €17.96 |
| .graphics | €21.83/yr | €21.83/yr | €21.83 |
| .gratis | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .green | €77.24/yr | €77.24/yr | €77.24 |
| .gripe | €6.79/yr | €6.79/yr | €6.79 |
| .group | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .guide | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .guitars | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .guru | €41.40/yr | €41.40/yr | €41.40 |
| .hair | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .haus | €32.75/yr | €32.75/yr | €32.75 |
| .health | €74.77/yr | €74.77/yr | €74.77 |
| .healthcare | €84.66/yr | €84.66/yr | €84.66 |
| .help | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .hiphop | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .hiv | €221.87/yr | €221.87/yr | €221.87 |
| .hockey | €57.47/yr | €57.47/yr | €57.47 |
| .holdings | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .holiday | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .homes | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .horse | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .hospital | €53.03/yr | €53.03/yr | €51.59 |
| .host | €98.24/yr | €98.24/yr | €98.24 |
| .hosting | €371.36/yr | €371.36/yr | €371.36 |
| .hot | €50.05/yr | €50.05/yr | €50.05 |
| .house | €42.64/yr | €42.64/yr | €42.64 |
| .how | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .hu.net | €38.90/yr | €38.90/yr | €38.90 |
| .icu | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .id | €22.00/yr | €22.00/yr | €22.00 |
| .id.au | €17.38/yr | €17.38/yr | €0.00 |
| .immo | €33.98/yr | €33.98/yr | €33.98 |
| .immobilien | €36.46/yr | €36.46/yr | €36.46 |
| .in | €9.40/yr | €9.40/yr | €9.40 |
| .in.net | €7.79/yr | €7.79/yr | €7.79 |
| .inc | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .ind.in | €6.96/yr | €6.96/yr | €6.96 |
| .industries | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .info | €26.57/yr | €26.57/yr | €26.57 |
| .info.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .ing | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .ink | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .institute | €26.57/yr | €26.57/yr | €26.57 |
| .insure | €69.83/yr | €69.83/yr | €69.83 |
| .international | €30.28/yr | €30.28/yr | €30.28 |
| .investments | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .io | €62.16/yr | €62.16/yr | €62.16 |
| .irish | €21.62/yr | €21.62/yr | €21.62 |
| .isla.pr | €8.96/yr | €8.96/yr | €8.96 |
| .it.com | €37.44/yr | €37.44/yr | €37.44 |
| .je | €62.16/yr | €62.16/yr | €62.16 |
| .jetzt | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .jewelry | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .jobs | €121.97/yr | €121.97/yr | €119.03 |
| .jp.net | €9.02/yr | €9.02/yr | €9.02 |
| .jpn.com | €37.44/yr | €37.44/yr | €37.44 |
| .juegos | €371.36/yr | €371.36/yr | €371.36 |
| .kaufen | €29.04/yr | €29.04/yr | €29.04 |
| .kids | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .kim | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .kitchen | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .kiwi.nz | €18.82/yr | €18.82/yr | €18.82 |
| .kyoto | €49.49/yr | €49.49/yr | €49.55 |
| .l.lc | €16.44/yr | €16.44/yr | €16.44 |
| .la | €33.53/yr | €33.53/yr | €32.81 |
| .land | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .lat | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .law | €99.48/yr | €99.48/yr | €99.48 |
| .lawyer | €59.94/yr | €59.94/yr | €59.94 |
| .lc | €22.62/yr | €22.62/yr | €22.62 |
| .lease | €53.76/yr | €53.76/yr | €53.76 |
| .legal | €68.59/yr | €68.59/yr | €68.59 |
| .lgbt | €77.24/yr | €77.24/yr | €77.24 |
| .life | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .lifestyle | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .lighting | €21.83/yr | €21.83/yr | €21.83 |
| .limited | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .limo | €52.52/yr | €52.52/yr | €52.52 |
| .link | €9.26/yr | €9.26/yr | €9.26 |
| .live | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .living | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .llc | €41.40/yr | €41.40/yr | €41.40 |
| .loan | €6.77/yr | €6.77/yr | €5.53 |
| .loans | €111.84/yr | €111.84/yr | €111.84 |
| .locker | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .lol | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .london | €44.57/yr | €44.57/yr | €44.57 |
| .lotto | €1.20/yr | €1.20/yr | €1.20 |
| .love | €27.80/yr | €27.80/yr | €27.80 |
| .ltd | €30.28/yr | €30.28/yr | €30.28 |
| .ltda | €36.19/yr | €36.19/yr | €36.19 |
| .luxe | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .luxury | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .maison | €55.00/yr | €55.00/yr | €55.00 |
| .makeup | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .management | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .maori.nz | €18.82/yr | €18.82/yr | €18.82 |
| .market | €42.64/yr | €42.64/yr | €42.64 |
| .marketing | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .markets | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .mba | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .me | €20.72/yr | €20.72/yr | €20.72 |
| .me.uk | €6.79/yr | €6.79/yr | €0.00 |
| .med | €177.18/yr | €177.18/yr | €177.18 |
| .media | €43.87/yr | €43.87/yr | €43.87 |
| .melbourne | €48.14/yr | €48.14/yr | €48.14 |
| .meme | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .memorial | €50.05/yr | €50.05/yr | €50.05 |
| .men | €6.77/yr | €6.77/yr | €5.53 |
| .menu | €32.35/yr | €32.35/yr | €32.35 |
| .mex.com | €12.73/yr | €12.73/yr | €12.73 |
| .miami | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .mn | €49.90/yr | €49.90/yr | €49.90 |
| .mobi | €50.05/yr | €50.05/yr | €50.05 |
| .mobile | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .moda | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .moe | €15.66/yr | €15.66/yr | €15.66 |
| .moi | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .mom | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .money | €32.63/yr | €32.63/yr | €31.51 |
| .monster | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .mortgage | €59.94/yr | €59.94/yr | €59.94 |
| .motorcycles | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .mov | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .movie | €334.30/yr | €334.30/yr | €334.30 |
| .mu | €63.58/yr | €63.58/yr | €62.38 |
| .music | €46.34/yr | €46.34/yr | €46.34 |
| .mx | €49.48/yr | €49.48/yr | €49.48 |
| .my | €31.27/yr | €31.27/yr | €31.27 |
| .nagoya | €16.51/yr | €16.51/yr | €16.51 |
| .name | €8.77/yr | €8.77/yr | €8.77 |
| .name.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .navy | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .net | €15.02/yr | €15.02/yr | €15.02 |
| .net.ag | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .net.ai | €99.24/yr | €99.24/yr | €198.11 |
| .net.au | €9.41/yr | €9.41/yr | €0.00 |
| .net.bz | €21.58/yr | €21.58/yr | €20.38 |
| .net.gg | €48.38/yr | €48.38/yr | €48.38 |
| .net.in | €6.96/yr | €6.96/yr | €6.96 |
| .net.je | €48.38/yr | €48.38/yr | €48.38 |
| .net.lc | €16.44/yr | €16.44/yr | €16.44 |
| .net.nz | €17.99/yr | €17.99/yr | €17.90 |
| .net.ph | €55.19/yr | €55.19/yr | €22.49 |
| .net.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .net.vc | €32.38/yr | €32.38/yr | €31.27 |
| .network | €33.98/yr | €33.98/yr | €33.98 |
| .new | €494.95/yr | €494.95/yr | €494.95 |
| .news | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .nexus | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .ngo | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .ninja | €30.28/yr | €30.28/yr | €30.28 |
| .nl | €9.52/yr | €9.52/yr | €9.52 |
| .nom.ag | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .now | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .nrw | €47.15/yr | €47.15/yr | €47.15 |
| .nyc | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .nz | €17.99/yr | €17.99/yr | €17.90 |
| .observer | €11.74/yr | €11.74/yr | €11.74 |
| .off.ai | €99.24/yr | €99.24/yr | €198.11 |
| .one | €24.10/yr | €24.10/yr | €24.10 |
| .ong | €19.15/yr | €19.15/yr | €19.15 |
| .onl | €15.82/yr | €15.82/yr | €15.82 |
| .online | €34.61/yr | €34.61/yr | €34.61 |
| .ooo | €25.32/yr | €25.32/yr | €25.32 |
| .org | €14.21/yr | €14.21/yr | €14.21 |
| .org.ag | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .org.ai | €99.24/yr | €99.24/yr | €198.11 |
| .org.au | €14.42/yr | €14.42/yr | €0.00 |
| .org.bz | €21.58/yr | €21.58/yr | €20.38 |
| .org.gg | €48.38/yr | €48.38/yr | €48.38 |
| .org.in | €6.96/yr | €6.96/yr | €6.96 |
| .org.je | €48.38/yr | €48.38/yr | €48.38 |
| .org.lc | €16.44/yr | €16.44/yr | €16.44 |
| .org.mx | €25.36/yr | €25.36/yr | €25.36 |
| .org.nz | €17.99/yr | €17.99/yr | €17.90 |
| .org.ph | €55.19/yr | €55.19/yr | €22.49 |
| .org.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .org.sc | €99.82/yr | €99.82/yr | €99.82 |
| .org.uk | €6.79/yr | €6.79/yr | €0.00 |
| .org.vc | €31.27/yr | €31.27/yr | €31.27 |
| .organic | €82.19/yr | €82.19/yr | €82.19 |
| .osaka | €32.26/yr | €32.26/yr | €32.02 |
| .p.lc | €16.44/yr | €16.44/yr | €16.44 |
| .page | €12.97/yr | €12.97/yr | €12.97 |
| .partners | €68.59/yr | €68.59/yr | €68.59 |
| .parts | €40.16/yr | €40.16/yr | €40.16 |
| .party | €6.77/yr | €6.77/yr | €5.53 |
| .pet | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .ph | €53.99/yr | €53.99/yr | €23.99 |
| .phd | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .photo | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .photography | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .photos | €29.04/yr | €29.04/yr | €29.04 |
| .pics | €31.51/yr | €31.51/yr | €31.51 |
| .pictures | €15.44/yr | €15.44/yr | €15.44 |
| .pink | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .pizza | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .place | €21.62/yr | €21.62/yr | €21.62 |
| .plumbing | €69.83/yr | €69.83/yr | €69.83 |
| .plus | €52.52/yr | €52.52/yr | €52.52 |
| .poker | €64.88/yr | €64.88/yr | €64.88 |
| .porn | €118.02/yr | €118.02/yr | €118.02 |
| .pr | €1.20/yr | €1.20/yr | €1.20 |
| .press | €77.24/yr | €77.24/yr | €77.24 |
| .pro | €26.57/yr | €26.57/yr | €26.57 |
| .pro.pr | €62.38/yr | €62.38/yr | €62.38 |
| .productions | €38.93/yr | €38.93/yr | €38.93 |
| .prof | €25.33/yr | €25.33/yr | €25.33 |
| .promo | €24.10/yr | €24.10/yr | €24.10 |
| .properties | €37.69/yr | €37.69/yr | €37.69 |
| .property | €124.20/yr | €124.20/yr | €124.20 |
| .protection | €2.40/yr | €2.40/yr | €2.40 |
| .pub | €38.93/yr | €38.93/yr | €38.93 |
| .pw | €22.00/yr | €22.00/yr | €22.00 |
| .qpon | €11.59/yr | €11.59/yr | €11.59 |
| .quest | €15.58/yr | €15.58/yr | €15.58 |
| .racing | €12.95/yr | €12.95/yr | €12.95 |
| .radio.am | €15.20/yr | €15.20/yr | €15.20 |
| .radio.fm | €15.20/yr | €15.20/yr | €15.20 |
| .realty | €346.66/yr | €346.66/yr | €346.66 |
| .recipes | €74.77/yr | €74.77/yr | €74.77 |
| .red | €22.86/yr | €22.86/yr | €22.86 |
| .rehab | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
| .reise | €93.30/yr | €93.30/yr | €93.30 |
| .reisen | €20.39/yr | €20.39/yr | €20.39 |
| .rent | €62.41/yr | €62.41/yr | €62.41 |
| .rentals | €42.64/yr | €42.64/yr | €42.64 |
| .repair | €35.22/yr | €35.22/yr | €35.22 |
